Sony Xperia Z3
Baptisé Sony Xperia Z3, le nouveau fleuron du constructeur japonais embarque un processeur Snapdragon 801 quatre coeurs à 2,5 Ghz avec 3 Go de mémoire vive et fonctionne avec Android KitKat. Compatible 4G, le smartphone affiche une diagonale de 5,2 pouces en FullHD et il est doté d'un capteur photo 20 mégapixels comme son prédécesseur le Xperia Z2.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.4 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | |
Fréquence processeur | 2,5 GHz | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 3072 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 11570 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.69 |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 5.20 | |
Taille (diagonale) (cm) | 13.20 | |
Technologie de l'écran | IPS | |
Info | Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Résolution de l'écran (ppp) | 424 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | Non | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 20 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 1080p (1920*1080) | |
Définition photo de la webcam | 2 Mpixels | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 25 |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non | |
Capacité de la batterie (mAh) | 3100 |
DIMENSIONS
Poids (g) | 154 | |
Largeur (cm) | 7.24 | |
Hauteur (cm) | 14.65 | |
Epaisseur (cm) | 0.75 | |
Volume (cm3) | 79.55 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire